Agenda At a Glance
Click on the session title to view additional details.
| Thursday, October 22, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM - 6:00 PM | Hypertensive Disorders of Pregnancy Simulation Training (pre-registration required, clinicians only) 12:00 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 7:00 PM | 1:00 PM - 7:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | 4:15 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | 4:30 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | 5:00 PM - 7:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 PM - 10:00 PM | 7:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, October 23, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:15 AM - 6:45 AM | 6:15 AM - 6:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 AM - 8:30 AM | 7:00 AM - 8:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 AM - 6:00 PM | 7:00 AM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 6:00 PM | Hypertensive Disorders of Pregnancy Simulation Training (pre-registration required, clinicians only) 8:00 AM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 11:45 AM | 8:45 AM - 11:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 AM - 1:15 PM | 11:45 AM - 1:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 5:00 PM | 1:30 PM - 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:30 PM | 5:00 PM - 5:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:30 PM - 6:30 PM | 5:30 PM - 6:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 PM - 8:30 PM | 6:30 PM - 8:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, October 24, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 AM - 8:15 AM | 7:00 AM - 8:15 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 9:30 AM | 8:30 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:45 AM - 11:00 AM | 9:45 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM | 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Pre-registered, paid guest are able to attend.